Přehled vydaných karantén
Přehled nařízených karantén při řešení epidemie COVID-19 ve Zlínském kraji se zvláštním zaměřením na školská zařízení
Údaje od data 1.11.2021
Datum | Nařízené karantény | Nařízené karantény pro žáky a studenty | Celkem nařízeno karantén |
1.11.2021 | 324 | 552 | 876 |
2.11.2021 | 294 | 803 | 1097 |
3.11.2021 | 398 | 441 | 839 |
4.11.2021 | 385 | 451 | 836 |
5.11.2021 | 292 | 420 | 712 |
6.11.2021 | 301 | 361 | 662 |
7.11.2021 | 202 | 440 | 642 |
8.11.2021 | 335 | 504 | 839 |
9.11.2021 | 413 | 625 | 1038 |
10.11.2021 | 662 | 989 | 1651 |
11.11.2021 | 847 | 821 | 1668 |
12.11.2021 | 961 | 966 | 1927 |
13.11.2021 | 702 | 1001 | 1703 |
14.11.2021 | 620 | 656 | 1276 |
15.11.2021 | 658 | 560 | 1218 |
16.11.2021 | 2972 | 1029 | 4001 |
17.11.2021 | 1350 | 1785 | 3135 |
18.11.2021 | 1382 | 1448 | 2830 |
19.11.2021 | 1088 | 1070 | 2158 |
20.11.2021 | 1064 | 1001 | 2065 |
21.11.2021 | 724 | 660 | 1384 |
22.11.2021 | 1058 | 957 | 2015 |
23.11.2021 | 1236 | 1150 | 2386 |
24.11.2021 | 2501 | 3038 | 5539 |
25.11.2021 | 1451 | 1167 | 2618 |
26.11.2021 | 1419 | 2031 | 3450 |
27.11.2021 | 1188 | 1294 | 2482 |
28.11.2021 | 1217 | 976 | 2193 |
29.11.2021 | 1103 | 795 | 1898 |
30.11.2021 | 1548 | 1260 | 2808 |
Údaje od data 1.12.2021
Datum | Nařízené karantény | Nařízené karantény pro žáky a studenty | Celkem nařízeno karantén |
1.12.2021 | 1384 | 1247 | 2631 |
2.12.2021 | 1857 | 1325 | 3182 |
3.12.2021 | 1441 | 1749 | 3190 |
4.12.2021 | 977 | 1167 | 2144 |
5.12.2021 | 549 | 858 | 1407 |
6.12.2021 | 1034 | 686 | 1720 |
7.12.2021 | 1339 | 1028 | 2367 |
8.12.2021 | 1373 | 1316 | 2689 |
9.12.2021 | 1569 | 1389 | 2958 |
10.12.2021 | 1471 | 1494 | 2965 |
11.12.2021 | 947 | 1286 | 2233 |
12.12.2021 | 852 | 777 | 1629 |
13.12.2021 | 1058 | 601 | 1659 |
14.12.2021 | 1323 | 1075 | 2398 |
15.12.2021 | 1310 | 1027 | 2337 |
16.12.2021 | 1014 | 887 | 1901 |
17.12.2021 | 1066 | 1168 | 2234 |
18.12.2021 | 755 | 753 | 1508 |
19.12.2021 | 775 | 619 | 1394 |
20.12.2021 | 1063 | 591 | 1654 |
21.12.2021 | 973 | 790 | 1763 |
22.12.2021 | 826 | 744 | 1570 |
23.12.2021 | 514 | 509 | 1023 |
24.12.2021 | 278 | 559 | 837 |
25.12.2021 | 84 | 83 | 167 |
26.12.2021 | 264 | 105 | 369 |
27.12.2021 | 557 | 284 | 841 |
28.12.2021 | 757 | 446 | 1203 |
29.12.2021 | 789 | 470 | 1259 |
30.12.2021 | 524 | 215 | 739 |
31.12.2021 | 209 | 88 | 297 |
Údaje od data 1.1.2022
Datum | Nařízené karantény | Nařízené karantény pro žáky a studenty | Celkem nařízeno karantén |
1.1.2022 | 4 | 105 | 109 |
2.1.2022 | 272 | 86 | 358 |
3.1.2022 | 608 | 183 | 791 |
4.1.2022 | 690 | 254 | 944 |
5.1.2022 | 778 | 463 | 1241 |
6.1.2022 | 715 | 386 | 1101 |
7.1.2022 | 490 | 962 | 1452 |
8.1.2022 | 536 | 1432 | 1968 |
9.1.2022 | 474 | 903 | 1377 |
10.1.2022 | 618 | 854 | 1472 |
11.1.2022 | 626 | 1112 | 1738 |